Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2
学校各单位:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第 41 号)有关学籍管理规定,自2021年9月5日-2021年12月8日,我校共有77名2021级学生申请学籍异动,其中转专业学生66名、休学5名、退学6名。现将名单公布,如下:
一、转专业学生名单
2021级转专业学生名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 身份证号 | 录取专业 | 转入专业 | 班级 |
1 | 段*达 | 男 | 210****38 | 421302********4837 | 工业机器人技术 | 大数据技术 | 21级大数据技术1班 |
2 | 雷* | 男 | 210****25 | 420983********6417 | 大数据与会计 | 大数据技术 | 21级大数据技术1班 |
3 | 吴* | 男 | 210****45 | 429004********1891 | 软件技术 | 大数据技术 | 21级大数据技术1班 |
4 | 代*涵 | 男 | 210****22 | 420115********161X | 中医康复技术 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 |
5 | 蒋*龙 | 男 | 210****29 | 420682********0018 | 工业机器人技术 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 |
6 | 王*婷 | 女 | 210****20 | 420982********2329 | 中医康复技术 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 |
7 | 黄*怡 | 女 | 210****52 | 420983********9423 | 护理 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 |
8 | 杨* | 男 | 210****41 | 420624********1317 | 商务英语 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计2班 |
9 | 廖* | 女 | 210****19 | 420703********0121 | 护理 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计2班 |
10 | 刘* | 男 | 210****42 | 421223********3818 | 软件技术 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计2班 |
11 | 刘* | 男 | 210****27 | 429006********7631 | 护理 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计2班 |
12 | 闫*宁 | 男 | 210****12 | 421022********3013 | 中医康复技术 | 工业机器人技术 | 21级工业机器人技术2班 |
13 | 夏*凡 | 女 | 210****12 | 420703********0042 | 大数据与会计 | 护理 | 21级护理1班 |
14 | 李*姗 | 女 | 210****42 | 500243********2289 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理1班 |
15 | 查*非 | 男 | 210****38 | 421003********0036 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理1班 |
16 | 杨* | 男 | 210****39 | 421122********181X | 工业机器人技术 | 护理 | 21级护理1班 |
17 | 邓*员 | 男 | 210****41 | 421127********5616 | 人工智能技术应用 | 护理 | 21级护理1班 |
18 | 晏* | 女 | 210****43 | 421302********3824 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理1班 |
19 | 汪* | 女 | 210****36 | 429004********188X | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理1班 |
20 | 徐*宇 | 男 | 210****40 | 429006********0639 | 人工智能技术应用 | 护理 | 21级护理1班 |
21 | 任*英 | 女 | 210****18 | 411302********046X | 商务英语 | 护理 | 21级护理2班 |
22 | 马* | 女 | 210****30 | 420526********2447 | 商务英语 | 护理 | 21级护理2班 |
23 | 周*慧 | 女 | 210****17 | 420802********1921 | 大数据与会计 | 护理 | 21级护理2班 |
24 | 梁* | 女 | 210****28 | 420922********4220 | 大数据与会计 | 护理 | 21级护理2班 |
25 | 王*仪 | 女 | 210****06 | 421023********8320 | 商务英语 | 护理 | 21级护理2班 |
26 | 刘*嫣 | 女 | 210****19 | 421083********3547 | 商务英语 | 护理 | 21级护理2班 |
27 | 贺*俊 | 男 | 210****38 | 421302********081X | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理2班 |
28 | 涂*怡 | 女 | 210****08 | 420983********4047 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理2班 |
29 | 王*涵 | 女 | 210****07 | 420983********1326 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理2班 |
30 | 王*钰 | 女 | 210****15 | 429006********1528 | 商务英语 | 护理 | 21级护理2班 |
31 | 广* | 男 | 210****39 | 420921********5532 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理3班 |
32 | 唐*阳 | 男 | 210****43 | 420902********0410 | 中医康复技术 | 护理 | 21级护理3班 |
33 | 李* | 女 | 210****25 | 420922********2824 | 大数据与会计 | 护理 | 21级护理3班 |
34 | 蔡*秋 | 男 | 210****11 | 420105********0011 | 工业机器人技术 | 人工智能技术 | 21级人工智能技术1班 |
35 | 文* | 男 | 210****22 | 421023********833X | 大数据技术 | 人工智能技术 | 21级人工智能技术1班 |
36 | 吴*聪 | 男 | 210****32 | 421083********4218 | 工业机器人技术 | 人工智能技术 | 21级人工智能技术1班 |
37 | 黄*文 | 男 | 210****07 | 420222********1034 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
38 | 柯*然 | 男 | 210****37 | 420281********0031 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
39 | 汤* | 男 | 210****22 | 420625********1537 | 大数据与会计 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
40 | 杨*婷 | 女 | 210****04 | 420683********3421 | 商务英语 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
41 | 丁* | 男 | 210****42 | 421083********3832 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
42 | 杨*同 | 男 | 210****10 | 429006********5717 | 大数据技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
43 | 凡*飞 | 男 | 210****13 | 429006********0917 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
44 | 夏*轩 | 男 | 210****20 | 429006********1811 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术1班 |
45 | 李*昊 | 男 | 210****11 | 420606********0017 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
46 | 程伟 | 男 | 210****44 | 421125********3311 | 护理 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
47 | 彭*锋 | 男 | 210****41 | 429006********2779 | 人工智能技术应用 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
48 | 刘* | 男 | 210****16 | 421202********587X | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
49 | 钟*洋 | 女 | 210****05 | 429004********436X | 中医康复技术 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
50 | 肖*显 | 男 | 210****29 | 429004********3179 | 工业机器人技术 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
51 | 程* | 男 | 210****33 | 429006********3335 | 大数据技术 | 软件技术 | 21级软件技术2班 |
52 | 孙*格 | 女 | 210****19 | 420381********852X | 护理 | 商务英语 | 21级商务英语1班 |
53 | 田*苒 | 女 | 210***30 | 420381********7927 | 中医康复技术 | 商务英语 | 21级商务英语1班 |
54 | 胡*英 | 女 | 210***26 | 421381********9426 | 大数据与会计 | 商务英语 | 21级商务英语1班 |
55 | 杨* | 女 | 210***16 | 429004********0041 | 中医康复技术 | 商务英语 | 21级商务英语1班 |
56 | 林*阳 | 男 | 210***20 | 420684********5018 | 工业机器人技术 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
57 | 张* | 男 | 210***11 | 420325********5710 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
58 | 曾*强 | 男 | 210***01 | 420624********2618 | 大数据与会计 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
59 | 夏*婷 | 女 | 210***32 | 420921********3020 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
60 | 池*琪 | 女 | 210***31 | 420902********5926 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
61 | 张*雄 | 男 | 210***08 | 429006********213X | 大数据与会计 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术1班 |
62 | 胡*玥 | 女 | 210***28 | 420205********6128 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术2班 |
63 | 郭*怡 | 女 | 210***31 | 420902********1528 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术2班 |
64 | 谢*丽 | 女 | 210***29 | 421125********2028 | 护理 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术2班 |
65 | 卢*科 | 男 | 210***50 | 429006********7934 | 工业机器人技术 | 大数据与会计 | 休学 |
66 | 王*锋 | 男 | 210***24 | 429006********2190 | 工业机器人技术 | 中医康复技术 | 休学 |
(备注:转专业学生已按照录取专业注册完学籍)
二、休学学生名单
2021级休学学生名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 身份证号 | 专业 | 班级 | 休学时间 | 申请时间 | 学籍注册 |
1 | 李*锟 | 男 | 210****42 | 420102********0834 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术2班 | 2021.10-2022.09 | 2021.10.28 | 未注册 (扩招) |
2 | 卢*科 | 男 | 210****50 | 429006********7934 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 | 2021.09-2022.09 | 2021.09.03 | 已注册 有学籍 |
3 | 方* | 女 | 210****08 | 421181********0844 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计2班 | 2021.11-2022.11 | 2021.11.10 | 已注册 有学籍 |
4 | 傅*莲 | 女 | 210****15 | 421302********0421 | 护理 | 21级护理1班 | 2021.09-2022.09 | 2021.09.27 | 已注册 有学籍 |
5 | 王*锋 | 男 | 210****24 | 429006********2190 | 中医康复技术 | 21级中医康复技术2班 | 2021.10-2022.09 | 2021.10.15 | 已注册 有学籍 |
三、退学学生名单
2021级退学学生名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 身份证号 | 专业 | 班级 | 申请时间 | 学籍注册 |
1 | 宋* | 男 | 210****60 | 410522********0332 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 | 2021.12.01 | 未注册 (扩招) |
2 | 徐*龙 | 男 | 210****54 | 420901********1113 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 | 2021.10.24 | 未注册 (扩招) |
3 | 王* | 男 | 210****30 | 420682********5016 | 大数据与会计 | 21级大数据与会计1班 | 2021.09.17 | 已注册 放弃入学资格 |
4 | 王* | 男 | 未编排班级 | 421182********1311 | 软件技术 | 未编排班级 | 2021.09.14 | 已注册 放弃入学资格 |
5 | 陈*宇 | 男 | 210****09 | 421123********6836 | 人工智能技术 | 21级人工智能技术1班 | 2021.09.27 | 已注册 放弃入学资格 |
6 | 陈*杰 | 男 | 210****26 | 429004********2939 | 工业机器人技术 | 21级工业机器人技术2班 | 2021.09.13 | 已注册 放弃入学资格 |
教务处
2021 年 12 月 8 日
Copyright © 2020 湖北孝感美珈职业学院所有 鄂ICP备2021006896号-2